- properties
Test /Composition | Typical Value | Unit | ASTM Method |
Density | 0.949 | g /cm3 | ISO1183 |
Fish Eye Note | <3 | note | Internal |
FRR 21.6/5 | 29 | h | |
MFR 1900/21.6 | 8.0 | g /10min | ISO1133 |
MFR190 %/5 | 0.28 | g /10min | ISO1133 |
Test /Composition | Typical Value | Unit | ASTM Method |
Density | 0.949 | g /cm3 | ISO1183 |
Fish Eye Note | <3 | note | Internal |
FRR 21.6/5 | 29 | h | |
MFR 1900/21.6 | 8.0 | g /10min | ISO1133 |
MFR190 %/5 | 0.28 | g /10min | ISO1133 |
© 1398-1400 استفاده از مطالب سایت فقط برای مقاصد غیرتجاری و با ذکر منبع بلامانع است ، کلیه حقوق مادی و معنوی برای « کمپانی کیمیاتریدر»، محفوظ است.