- properties
Test /Composition | value | Unit | Method |
Density | 952±2 | g /1 | D 1505 |
Flexural Modulus | >1350 | MPa | D 790 |
Izod 23°C | ≥25 | J /m | D 256/A |
MFR "E " | 18+2 | g /10min | D 1238 |
Vicat | >122 | °C | D 1525 |
© 1398-1400 استفاده از مطالب سایت فقط برای مقاصد غیرتجاری و با ذکر منبع بلامانع است ، کلیه حقوق مادی و معنوی برای « کمپانی کیمیاتریدر»، محفوظ است.